<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PaaS &#8211; THAI DATA HOSTING</title>
	<atom:link href="https://www.thaidatahosting.com/tag/paas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaidatahosting.com</link>
	<description>ผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud, Server, Hosting &#38; Mail Server ระดับมืออาชีพ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 19:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://thaidatahosting-www.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/02205106/favicon.png</url>
	<title>PaaS &#8211; THAI DATA HOSTING</title>
	<link>https://www.thaidatahosting.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เข้าใจ On-Prem, IaaS, PaaS and SaaS ง่ายๆ ใน 1 นาที</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88-on-prem-iaas-paas-and-saas-%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b9%83%e0%b8%99-1-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 09:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DirectAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[Domainname]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Email Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Google Workspace (G-Suite)]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Server]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[คืออะไร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=95272</guid>

					<description><![CDATA[ยุคแห่ง Cloud Computing เป็นยุคที่รุ่งเรือง และทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเป็นผลดีต่อ สร้างประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก แต่มักจะเกิดปัญหาระหว่างการสื่อสารว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดกันแน่ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ เพื่อให้การวางแผนในการใช้งาน ดูแล Cloud Server ได้อย่างรัดกลุมมากขึ้น First Step เริ่มจากทำความเข้าใจกับ Responsibility Model กันก่อน ในแต่ละ Model จะถูกแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบอย่างชัดเจนว่า ในระดับ Layer ใดอยู่ในหน้าที่การดูแลของ User หรือ Provider จุดนี้คือจุดสำหรับที่สุดสำหรับการเลือกใช้บริการและโซลูชันต่างๆ ให้ชัดเจนเหมาะสมกับความต้องการ Application ระดับการทำงานเพื่อ แสดงผลลัพธ์ หรือ ประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ระบบบัญชี , ระบบ CRM , ระบบ ERP หรือ ระบบต่างๆ ในการใช้จัดการกับข้อมูล หรือ Data Management. Data การจัดการในด้านข้อมูลต่างๆ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
