<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimbra Private Server &#8211; THAI DATA HOSTING</title>
	<atom:link href="https://www.thaidatahosting.com/category/zimbra-private-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaidatahosting.com</link>
	<description>ผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud, Server, Hosting &#38; Mail Server ระดับมืออาชีพ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 10:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://thaidatahosting-www.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/02205106/favicon.png</url>
	<title>Zimbra Private Server &#8211; THAI DATA HOSTING</title>
	<link>https://www.thaidatahosting.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>การตรวจสอบพื้นที่กล่องจดหมายของผู้ใช้งานทั้งหมด All User</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/check-all-user-mailbox-used/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manow A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 08:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Server]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Private Server]]></category>
		<category><![CDATA[Report all User]]></category>
		<category><![CDATA[reportdiskspace]]></category>
		<category><![CDATA[reportuser]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Report all User]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=102113</guid>

					<description><![CDATA[หากต้องการตรวจสอบว่า Email User / Email Account ใดใช้พื้นที่ไปแล้วเท่าไร เพื่อที่ Admin จะได้ตรวจสอบดูแลได้ว่าพื้นที่การใช้งานเต็มหรือไม่ คุณสามารถเข้าสู่ระบบ Admin Zimbra ได้ดังนี้ &#160; 1. แอดมินสามารถตรวจสอบได้ว่า User ไหนใช้งานพื้นที่ไปเท่าไรได้ที่เมนู กำหนดค่า 2. คลิกที่โดเมน และดับเบิลคลิกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการตรวจสอบ 3. เลือกโควต้ากล่องจดหมาย และจะแสดงจำนวนพื้นที่ใช้งานของทุก Account Check Mailbox Used]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การจัดการ Classes of Service</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/classes-of-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manow A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 03:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Server]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Private Server]]></category>
		<category><![CDATA[Classes of Service]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra Classes of Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=102109</guid>

					<description><![CDATA[Class of Service (COS) คือ การจัดกลุ่มฟังก์ชันการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานแต่ละระดับ โดยสามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละระดับนั้น อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันใดได้บ้าง รวมถึงใช้ในการควบคุมค่าต่าง ๆ เช่น mailbox quotas, message lifetime, password restrictions, attachment blocking การเลือกใช้งาน COS สามารถกำหนดได้ในขั้นตอนของการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ New – สร้าง COS Delete – ลบ COS Edit – แก้ไข COS Duplicate – ทำซ้ำ COS Feature ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในการใช้งาน Tagging – ผู้ใช้สามารถสร้าง Tags และเพิ่มอีเมลเข้าไปใน Tags ได้ Sharing – ผู้ใช้สามารถแบ่งปัน email [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การเพิ่มผู้ใช้ใหม่บน Zimbra (Add New User)</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%99-zimbra-add-new-use/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manow A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 08:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Server]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Private Server]]></category>
		<category><![CDATA[Add New User]]></category>
		<category><![CDATA[Add User]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Private Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[New User]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=102100</guid>

					<description><![CDATA[1. หลังจากเข้าสู่ระบบ Zimbra เรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้จาก Dashboard ในหน้าแรก เลือก “Add Account” 2. ทำการกรอกข้อมูลและระบุชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ 3. Class of service (COS) คือการจัดกลุ่มผู้ใช้งานเป็นระดับ หากต้องการให้ผู้ใช้ใหม่นี้เป็นผู้ดูแลระบบ เลือก “Global Administrator” สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแนะนำให้กำหนดเป็น auto(default) สำหรับ COS นี้จะพูดถึงในบทความถัดไป 4. กำหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ โดยจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร หากต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรกเลือก “Must change password” 5. Aliases คือการกำหนดชื่อแทนให้ผู้ใช้นี้ โดยชื่อแทนนี้สามารถรับอีเมลได้โดยใช้ inbox ร่วมกันกับ Account หลัก ในหนึ่งบัญชีผู้ใช้งานสามารถมีชื่อแทนได้หลายชื่อ แต่ไม่สามารถซ้ำกับบัญชีอื่นได้ 6. กำหนดค่าจำกัดให้กับผู้ใช้ตามต้องการ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การเฝ้าระวังระบบอีเมลสำหรับ Zimbra Admin Console (Monitoring)</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/zimbra-admin-console/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manow A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 06:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Server]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Private Server]]></category>
		<category><![CDATA[Admin Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Admin Console]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Servers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=102107</guid>

					<description><![CDATA[ระบบ Zimbra Admin Console ของ Zimbra Servers จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และหัวข้อย่อย ดังนี้ Server status Server performance statistics, including message count, message volume Anti-spam และ anti-virus activity (ระบบป้องกันไวรัส/สแปม) Mail Queues (ระบบคิวสำหรับอีเมลทั้งขาเข้า-ขาออก)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การตั้งค่า Bypass Amavis ใน Zimbra</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-bypass-amavis-%e0%b9%83%e0%b8%99-zimbra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manow A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 06:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Server]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Private Server]]></category>
		<category><![CDATA[Amavis]]></category>
		<category><![CDATA[amavisd]]></category>
		<category><![CDATA[Bypass]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Private Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Private Mail]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=102117</guid>

					<description><![CDATA[Bypass Amavis การตั้งค่า Bypass ใน Zimbra หมายถึงการกำหนดให้ Zimbra ข้ามขั้นตอนการสแกนอีเมลด้วย Amavis ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับสแกนไวรัสและสแปมที่ถูกนำมาใช้งานใน Zimbra ตามค่าเริ่มต้น การ Bypass มีวัตถุประสงค์ดังนี้: เพิ่มประสิทธิภาพ การสแกนอีเมลด้วย Amavis เป็นขั้นตอนที่ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูง การ Bypass จะช่วยลดภาระการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอีเมล เพิ่มความเร็วในการรับส่งอีเมล เมื่อข้ามการสแกนด้วย Amavis ระบบจะสามารถจัดการอีเมลได้เร็วขึ้น ลดความล่าช้าในการรับส่ง หลีกเลี่ยงปัญหาการตีความสแปมผิดพลาด ในบางกรณี Amavis อาจตีความอีเมลที่สมบูรณ์เป็นสแปม ดังนั้นการ Bypass จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม การ Bypass ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน คือระบบจะขาดการป้องกันไวรัสและสแปม ดังนั้นจึงควรใช้วิธีนี้ด้วยความระมัดระวังและเฉพาะกับแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น ใน Zimbra สามารถข้ามการสแกนสแปมด้วย Amavis ได้ดังนี้: &#160; ใช้คำสั่ง zmprov คำสั่ง zmprov mcf zimbraAmavisOriginatingBypassSA TRUE [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Max-Message-Size การจำกัดขนาดสูงสุดของอีเมลต่อฉบับ 50 MB</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/max-message-size-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manow A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 09:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Server]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra Private Server]]></category>
		<category><![CDATA[Private E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Private Mail]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[ขนาดสูงสุดของอีเมล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=102115</guid>

					<description><![CDATA[การรับ-ส่งอีเมล จะมีการจำกัดขนาดของอีเมลแต่ละฉบับของผู้ให้บริการอีเมล: ผู้ให้บริการอีเมลบางรายอาจกำหนดขนาดสูงสุดของอีเมลที่รับส่งได้ เช่น Gmail จำกัดขนาดสูงสุดที่ 50MB &#160; Max-Message-Size การปรับการจำกัดขนาดสูงสุด กรณี Private Mail (Zimbra) ของอีเมลสามารถทำได้ดังนี้ 1. SSH ด้วย root ของ Private 2. ใช้คำสั่ง su &#8211; zimbra เพื่อใช้ user zimbra ในการปรับค่า su - zimbra &#160; 3. ใช้คำสั่ง zmprov mcf zimbraMta Max Message Size ในการปรับค่าตามขนาดที่ต้องการ (ในคู่มือนี้จะเป็น 50 MB) zmprov mcf zimbraMtaMaxMessageSize 52428800 &#160; 4. หลังจากปรับค่าเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Restart Service [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
