<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supermicro &#8211; THAI DATA HOSTING</title>
	<atom:link href="https://www.thaidatahosting.com/category/supermicro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaidatahosting.com</link>
	<description>ผู้เชี่ยวชาญบริการ Cloud, Server, Hosting &#38; Mail Server ระดับมืออาชีพ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 19:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://thaidatahosting-www.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/02205106/favicon.png</url>
	<title>Supermicro &#8211; THAI DATA HOSTING</title>
	<link>https://www.thaidatahosting.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เข้าใจ On-Prem, IaaS, PaaS and SaaS ง่ายๆ ใน 1 นาที</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88-on-prem-iaas-paas-and-saas-%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86-%e0%b9%83%e0%b8%99-1-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 09:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DirectAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[Domainname]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Email Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Google Workspace (G-Suite)]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Server]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[คืออะไร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=95272</guid>

					<description><![CDATA[ยุคแห่ง Cloud Computing เป็นยุคที่รุ่งเรือง และทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเป็นผลดีต่อ สร้างประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก แต่มักจะเกิดปัญหาระหว่างการสื่อสารว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดกันแน่ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ เพื่อให้การวางแผนในการใช้งาน ดูแล Cloud Server ได้อย่างรัดกลุมมากขึ้น First Step เริ่มจากทำความเข้าใจกับ Responsibility Model กันก่อน ในแต่ละ Model จะถูกแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบอย่างชัดเจนว่า ในระดับ Layer ใดอยู่ในหน้าที่การดูแลของ User หรือ Provider จุดนี้คือจุดสำหรับที่สุดสำหรับการเลือกใช้บริการและโซลูชันต่างๆ ให้ชัดเจนเหมาะสมกับความต้องการ Application ระดับการทำงานเพื่อ แสดงผลลัพธ์ หรือ ประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ระบบบัญชี , ระบบ CRM , ระบบ ERP หรือ ระบบต่างๆ ในการใช้จัดการกับข้อมูล หรือ Data Management. Data การจัดการในด้านข้อมูลต่างๆ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supermicro เสนอ Cloud Solution Rack จาก OpenStack Mirantis รองรับ 1,000 VM ตอบโจทย์ Cloud สำหรับองค์กร เริ่มต้นที่ 6.5 ล้านบาท</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/supermicro-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad-cloud-solution-rack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 17:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Solution Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud ขนาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro OpenStack Mirantis]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro Server]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro Storage]]></category>
		<category><![CDATA[ขาย Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[เซิร์ฟเวอร์ Supermicro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=72904</guid>

					<description><![CDATA[Supermicro Computer ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ชั้นนำจากอเมริกา เปิดตัว Cloud Openstack Mirantis ชุด Private Cloud สำเร็จรูปใน 1 ตู้Rack เริ่มต้นตั้งแต่ 240 VM จนถึง 1,000 VM และสามารถขยายเพิ่มได้ตามต้องการ อุปกรณ์ทุกตัวประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้งาน Private Cloud หรือให้บริการ Cloud  Management Software ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการ Hardware นั้นเป็นชุดซอฟต์แวร์ของ Supermicro คอนโทรลได้ด้วยเว็บอินเตอร์เฟซ ควมคุมอุปกรณ์ทุกอย่างได้ในระดับ BIOS และซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการ Cloud นั้นจะเป็นหน้าที่ของ Open Stack Mirantis Supermicro Server Manager &#8211; Open Industry Standard server management Remotely manage hardware and OS configuration &#38; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microcloud สุดยอด Cloud Server คุ้มค่า 8 NODE ในพื้นที่ 3U</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/microcloud-supermicro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 16:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[MicroCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microcloud Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Server]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro Server]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro คุณภาพสูง]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro ราคาถูก]]></category>
		<category><![CDATA[จำหน่าย Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวแทน Supermicro ในไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=71678</guid>

					<description><![CDATA[หลังจากมีการเปิดตัว MicroCloud คือผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับ Supermicro เป็นอย่างมาก หลังจากเปิดตัวภายใต้สโลแกน &#8220;High density, High performance, Cost-effective 3U Servers optimized for Cloud Computing and Web Hosting&#8221; ที่มีเป้าหมายสำหรับระบบ Cloud Computing ด้วยผลการตอบรับที่ดี ทำให้มียอดการสั่งซื้อจำนวนมหาศาลจนโรงงานในสหรัฐและอเมริการผลิตไม่ทันยอดการสั่งซื้อ MicroCloud ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ Chassis เพียง 3U เท่านั้น แบ่งออกเป็นรุ่น 8 nodes, 12 nodes และ 24 nodes ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในตู้ Rack ไปกว่า 76% ถ้าหากเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ 1U จำนวน 8-24 ตัว. MicroCloud เป็นระบบ Cable-less ไม่ต้องเดินสายไฟให้รกตู้เพียงเสียบ Node แต่ละตัวเข้ากับ Chassis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แรงสุดขีด NVMe เทคโนโลยีใหม่จาก Supermicro</title>
		<link>https://www.thaidatahosting.com/nvme-supermicro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 16:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[Bigdata]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Intel SSD NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[NMVe Supermicro]]></category>
		<category><![CDATA[nvm]]></category>
		<category><![CDATA[nvme]]></category>
		<category><![CDATA[NVMe Server]]></category>
		<category><![CDATA[NVMe คือ]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro Review]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro Server]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro Storage]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaidatahosting.com/?p=71641</guid>

					<description><![CDATA[NVMe หรือที่เรียกว่า NVM Express ย่อมาจาก Non-Volatile Memory Express คือ เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลจากสตอเรจ (Storage) กับหน่วยประมวลผล (CPU) โดยตรง เพื่อเพิ่ม IOPS ให้กับเซิร์ฟเวอร์ Supermicro ได้ออกสถาปัตยกรรมมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ SSD ในระดับ Enterprise ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถประมวลผลความเร็วได้สูงมากกว่าการเชื่อมต่อแบบ SATA/SAS/SSD แบบปกติ เหมาะสำหรับการประมวลผล Big Data, Cloud Cluster, HFT, SQL Database, VDI และ Virtualization ข้อดีของ NVMe Large throughput gains (6x) Substantial latency improvements (7x) Shared common backplane improves flexibility of drive choice 2.5&#8243; U.2 (SFF-8639) form factor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
